Kampung Wono Harjo

Kec. Bumi Agung
Kab. Way Kanan - Lampung

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH KAMPUNG WONO HARJO (Mohon maaf saat ini sedang dalam proses pengembangan)

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 942 45,82%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 331 16,10%
3 PELAJAR/MAHASISWA 70 3,40%
4 PENSIUNAN 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,29%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,15%
8 PERDAGANGAN 4 0,19%
9 PETANI/PEKEBUN 442 21,50%
10 PETERNAK 1 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 18 0,88%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,05%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 14 0,68%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 103 5,01%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,05%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,05%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 18 0,88%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05%
74 PERAWAT 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,05%
88 WIRASWASTA 92 4,47%
89 LAINNYA 1 0,05%
JUMLAH 2056 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2056 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Kampung

Hj. SULESTARI, S.Pd

Sekretaris Kampung

SUGIYONO

Kaur Umum

Fitra Romandani, Amd

Kasi Pemerintahan

SARKONO

Kasi Kesra

GUNADI

Kadus 01

SUGIANTO

Kadus 02

SUGIYANTO

Kadus 03

MISNI

Kadus 04

YAKUB

Kaur Keuangan

HENDI IRAWAN, S.M

KADUS 5

RIADI

OPERATOR

BUDIMAN, S.Pd

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kampung Wono Harjo

Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Lampung

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:32
Kemarin:82
Total:46.829
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.183
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 711.383.018,60Rp 291.259.781,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 737.347.904,80Rp 225.414.942,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 25.964.886,20Rp 25.964.886,20

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 7.000.000,00Rp 0,00

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 200.000,00Rp 8.461,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 296.264.000,00Rp 118.505.600,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 33.227.578,60Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 364.691.440,00Rp 172.745.720,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 10.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 479.290.045,20Rp 129.328.852,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 223.364.000,00Rp 91.086.090,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 32.893.859,60Rp 3.200.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.800.000,00Rp 1.800.000,00

Lokasi Kantor Kampung

Latitude:-4.368424346952523
Longitude:104.5171075801478

Kampung Wono Harjo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan - Lampung

Buka Peta

Wilayah Kampung