Kec. Bumi Agung
Kab. Way Kanan - Lampung
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 711.383.018,60 | Rp 291.259.781,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 737.347.904,80 | Rp 225.414.942,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 25.964.886,20 | Rp 25.964.886,20 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 7.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 200.000,00 | Rp 8.461,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 296.264.000,00 | Rp 118.505.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 33.227.578,60 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 364.691.440,00 | Rp 172.745.720,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 479.290.045,20 | Rp 129.328.852,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 223.364.000,00 | Rp 91.086.090,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 32.893.859,60 | Rp 3.200.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.800.000,00 | Rp 1.800.000,00 |
| Latitude | : | -4.368424346952523 |
| Longitude | : | 104.5171075801478 |
Kampung Wono Harjo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan - Lampung